№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Фармация | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
2 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Стоматология ортопедическая | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 4 |
2 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление и экономика сферы здравоохранения | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 49 15 |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - специалитет | Стоматология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 0 |
4 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | Лечебное дело | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 37 0 |
5 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
5 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
5 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - специалитет | Фармация | 1 | Очная | 50 23 | 0 0 | 0 0 | 61 20 |
6 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 25 | 0 | 0 | 20 |
6 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 11 |
6 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Высшее образование - специалитет | Медицинская биохимия | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 28 10 |
7 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
7 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | 33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
9 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Управление и экономика фармации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО