знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Фармация | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование | Стоматология ортопедическая | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Сестринское дело | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование | Технологии индустрии красоты | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Управление и экономика сферы здравоохранения | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление и экономика сферы здравоохранения | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление и экономика сферы здравоохранения | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление и экономика сферы здравоохранения | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление и экономика сферы здравоохранения | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление и экономика сферы здравоохранения | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление и экономика сферы здравоохранения | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление и экономика сферы здравоохранения | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление и экономика сферы здравоохранения | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление и экономика сферы здравоохранения | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление и экономика сферы здравоохранения | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление и экономика сферы здравоохранения | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление и экономика сферы здравоохранения | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление и экономика сферы здравоохранения | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление и экономика сферы здравоохранения | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Стоматология | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Лечебное дело | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | Фармация | 1 курс | Очная | 23 | 0 | 0 | 20 | |
| 3 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 25 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Медицинская биохимия | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Высшее образование — специалитет, магистратура | Организация и управление медицинской и фармацевтической деятельностью | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Организация и управление медицинской и фармацевтической деятельностью | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Организация и управление медицинской и фармацевтической деятельностью | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Шифр группы научной специальности / код направления подготовки | Группа научной специальности / наименование направления подготовки | Уровень образования | Наименование специальности / шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Стоматология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Стоматология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 33.06.01 | Фармация | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Организация фармацевтического дела | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 33.06.01 | Фармация | Организация фармацевтического дела | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 33.06.01 | Фармация | Организация фармацевтического дела | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Фармацевтическая химия, фармакогнозия | 2 | 33.06.01 | Фармация | Фармацевтическая химия, фармакогнозия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 33.06.01 | Фармация | Фармацевтическая химия, фармакогнозия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 33.06.01 | Фармация | Фармацевтическая химия, фармакогнозия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Промышленная фармация и технология получения лекарств | 2 | 33.06.01 | Фармация | Промышленная фармация и технология получения лекарств | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 33.06.01 | Фармация | Промышленная фармация и технология получения лекарств | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 33.06.01 | Фармация | Промышленная фармация и технология получения лекарств | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Фармакология, клиническая фармакология | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Фармакология, клиническая фармакология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Фармакология, клиническая фармакология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 33.08.01 | Фармацевтическая технология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Фармацевтическая технология | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 33.08.01 | Фармацевтическая технология | Фармацевтическая технология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 33.08.01 | Фармацевтическая технология | Фармацевтическая технология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Управление и экономика фармации | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Управление и экономика фармации | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Управление и экономика фармации | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Заочная | - | - | - | - |
| 3 | 33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 3 | 33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Заочная | - | - | - | - |
| 4 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология терапевтическая | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Стоматология терапевтическая | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 4 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Стоматология терапевтическая | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 5 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология ортопедическая | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 5 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 6 | 31.08.76 | Стоматология детская | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология детская | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 31.08.76 | Стоматология детская | Стоматология детская | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 6 | 31.08.76 | Стоматология детская | Стоматология детская | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 7 | 31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Ортодонтия | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 31.08.77 | Ортодонтия | Ортодонтия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 7 | 31.08.77 | Ортодонтия | Ортодонтия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 8 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология хирургическая | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Стоматология хирургическая | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 8 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Стоматология хирургическая | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Физические методы анализа лекарственных препаратов | Дополнительное профессиональное образование | Физические методы анализа лекарственных препаратов | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Физические методы анализа лекарственных препаратов | Дополнительное профессиональное образование | Физические методы анализа лекарственных препаратов | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Физические методы анализа лекарственных препаратов | Дополнительное профессиональное образование | Физические методы анализа лекарственных препаратов | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Фармацевтическое консультирование при отпуске лекарственных препаратов растительного происхождения | Дополнительное профессиональное образование | Фармацевтическое консультирование при отпуске лекарственных препаратов растительного происхождения | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Фармацевтическое консультирование при отпуске лекарственных препаратов растительного происхождения | Дополнительное профессиональное образование | Фармацевтическое консультирование при отпуске лекарственных препаратов растительного происхождения | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Фармацевтическое консультирование при отпуске лекарственных препаратов растительного происхождения | Дополнительное профессиональное образование | Фармацевтическое консультирование при отпуске лекарственных препаратов растительного происхождения | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 3 | Не предусмотрен | Управление финансово-экономической деятельностью фармацевтической организации | Дополнительное профессиональное образование | Управление финансово-экономической деятельностью фармацевтической организации | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Не предусмотрен | Управление финансово-экономической деятельностью фармацевтической организации | Дополнительное профессиональное образование | Управление финансово-экономической деятельностью фармацевтической организации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 3 | Не предусмотрен | Управление финансово-экономической деятельностью фармацевтической организации | Дополнительное профессиональное образование | Управление финансово-экономической деятельностью фармацевтической организации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 4 | Не предусмотрен | Управление деятельностью фармацевтических организаций | Дополнительное профессиональное образование | Управление деятельностью фармацевтических организаций | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Не предусмотрен | Управление деятельностью фармацевтических организаций | Дополнительное профессиональное образование | Управление деятельностью фармацевтических организаций | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 4 | Не предусмотрен | Управление деятельностью фармацевтических организаций | Дополнительное профессиональное образование | Управление деятельностью фармацевтических организаций | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 5 | Не предусмотрен | Технология ветеринарных лекарственных препаратов | Дополнительное профессиональное образование | Технология ветеринарных лекарственных препаратов | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Не предусмотрен | Технология ветеринарных лекарственных препаратов | Дополнительное профессиональное образование | Технология ветеринарных лекарственных препаратов | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Не предусмотрен | Технология ветеринарных лекарственных препаратов | Дополнительное профессиональное образование | Технология ветеринарных лекарственных препаратов | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 6 | Не предусмотрен | Современные направления разработки и использования лечебно-профилактических и космецевтических средств | Дополнительное профессиональное образование | Современные направления разработки и использования лечебно-профилактических и космецевтических средств | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Не предусмотрен | Современные направления разработки и использования лечебно-профилактических и космецевтических средств | Дополнительное профессиональное образование | Современные направления разработки и использования лечебно-профилактических и космецевтических средств | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 6 | Не предусмотрен | Современные направления разработки и использования лечебно-профилактических и космецевтических средств | Дополнительное профессиональное образование | Современные направления разработки и использования лечебно-профилактических и космецевтических средств | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 7 | Не предусмотрен | Современные аспекты химико-токсикологического и судебно-химического анализа | Дополнительное профессиональное образование | Современные аспекты химико-токсикологического и судебно-химического анализа | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Не предусмотрен | Современные аспекты химико-токсикологического и судебно-химического анализа | Дополнительное профессиональное образование | Современные аспекты химико-токсикологического и судебно-химического анализа | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 7 | Не предусмотрен | Современные аспекты химико-токсикологического и судебно-химического анализа | Дополнительное профессиональное образование | Современные аспекты химико-токсикологического и судебно-химического анализа | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 8 | Не предусмотрен | Современные аспекты работы фармацевтов | Дополнительное профессиональное образование | Современные аспекты работы фармацевтов | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
